澳威女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 16:30 | 澳威女超 | 北方虎女足 | 莱卡特老虎女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | 伊拉瓦拉女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 曼立联女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 公牛学院女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 芒特德瑞特城女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 未开始 |
8 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 北方虎女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 公牛学院女足 | 马卡瑟尔女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 伊拉瓦拉女足 | 曼立联女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 悉尼大学女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 莱卡特老虎女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月18日 14:00 | 澳威女超 | 芒特德瑞特城女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 未开始 |
15 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 莱卡特老虎女足 | 伊拉瓦拉女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足 | 北部精神女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 曼立联女足 | 新南威尔士大学女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 公牛学院女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 北方虎女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 未开始 |
21 | 2025年05月25日 14:00 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 芒特德瑞特城女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 公牛学院女足 | 莱卡特老虎女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | 北方虎女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 曼立联女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 伊拉瓦拉女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 芒特德瑞特城女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月01日 14:00 | 澳威女超 | 西悉尼流浪者女足B队 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月08日 14:00 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 新南威尔士大学女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月08日 14:00 | 澳威女超 | 北方虎女足 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 未开始 |
澳威女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
顶部
顶部