白俄甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月02日 22:00 | 白俄甲 | 明斯克迪纳摩B队 | 奥斯特罗维茨 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 00:00 | 白俄甲 | 第聂伯 | 高美尔B队 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 19:00 | 白俄甲 | 坎普罗姆戈梅尔 | 沃尔纳平斯克 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 20:00 | 白俄甲 | 博布鲁伊斯克 | 明斯克B队 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 21:00 | 白俄甲 | 尼瓦杜比兹诺 | ABFF(U19) | 未开始 |
6 | 2025年05月03日 22:00 | 白俄甲 | 波里索夫巴特B队 | 巴兰诺域治 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄甲 | 奥斯波维奇 | 明斯克大学X实验室 | 未开始 |
8 | 2025年05月04日 19:00 | 白俄甲 | 斯洛尼姆 | 利达 | 未开始 |
9 | 2025年05月04日 21:00 | 白俄甲 | 奥尔沙 | FK戈梅利火车头 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 巴兰诺域治 | 尼瓦杜比兹诺 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | ABFF(U19) | 奥斯波维奇 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 高美尔B队 | 波里索夫巴特B队 | 未开始 |
13 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 利达 | 博布鲁伊斯克 | 未开始 |
14 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | FK戈梅利火车头 | 斯洛尼姆 | 未开始 |
15 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 明斯克B队 | 明斯克迪纳摩B队 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 奥斯特罗维茨 | 坎普罗姆戈梅尔 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 明斯克大学X实验室 | 奥尔沙 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 22:00 | 白俄甲 | 沃尔纳平斯克 | 第聂伯 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 波里索夫巴特B队 | 沃尔纳平斯克 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 博布鲁伊斯克 | FK戈梅利火车头 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 坎普罗姆戈梅尔 | 明斯克B队 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 明斯克迪纳摩B队 | 利达 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 第聂伯 | 奥斯特罗维茨 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 尼瓦杜比兹诺 | 高美尔B队 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 奥尔沙 | 斯洛尼姆 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 奥斯波维奇 | 巴兰诺域治 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 22:00 | 白俄甲 | 明斯克大学X实验室 | ABFF(U19) | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 22:00 | 白俄甲 | 巴兰诺域治 | 明斯克大学X实验室 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 22:00 | 白俄甲 | ABFF(U19) | 奥尔沙 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 22:00 | 白俄甲 | 高美尔B队 | 奥斯波维奇 | 未开始 |
白俄甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
顶部
顶部