芬丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月30日 | 芬丙 | 米克力二队vs普拉尼 | |
2 | 2025年04月30日 | 芬丙 | 克图vs帕尼斯图斯 | |
3 | 2025年04月30日 | 芬丙 | TPVB队vs巴图 | |
4 | 2025年04月30日 | 芬丙 | VG纳塔利vs莎埃帕II队 | |
5 | 2025年04月30日 | 芬丙 | FC哈卡青年队vsTP四九 | |
6 | 2025年04月29日 | 芬丙 | 查普斯47vs拉贾萨隆 | |
7 | 2025年04月29日 | 芬丙 | PIF帕拉宁vs玛斯库 | |
8 | 2025年04月27日 | 芬丙 | SJK阿波罗vs克里斯蒂娜体育会 | |
9 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 中新地B队vs里普斯 | |
10 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 坦佩雷二队vs洛伊斯基 | |
11 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 图维波里vsLTU | |
12 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 帕尼斯图斯vs格尼斯坦奥格利 | |
13 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 克图vs爱斯柏 | |
14 | 2025年04月26日 | 芬丙 | EBK埃斯波vsFC 芬克鲁德 | |
15 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 埃斯波vs格力夫克U23 | |
16 | 2025年04月26日 | 芬丙 | MPS老星vs瓦尔蒂 | |
17 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 王牌vsFC哈卡青年队 | |
18 | 2025年04月26日 | 芬丙 | VG纳塔利vsPIF帕拉宁 | |
19 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 塞伊纳约基西苏vs科什奈斯FF | |
20 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 托瓦兰vs祖利马尼特 | |
21 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 彗星vs霍迪 | |
22 | 2025年04月26日 | 芬丙 | 拉贾萨隆vs马尔密竞技 | |
23 | 2025年04月26日 | 芬丙 | MIPK米凯利vsLAUTP | |
24 | 2025年04月25日 | 芬丙 | PPJ罗霍拉赫蒂vs赛博 | |
25 | 2025年04月25日 | 芬丙 | 爱斯柏vs努普斯 | |
26 | 2025年04月25日 | 芬丙 | NOPSvs拉斯特 | |
27 | 2025年04月25日 | 芬丙 | 赫尔辛基坎茨94vs迪普斯 | |
28 | 2025年04月25日 | 芬丙 | 迪克卡vs普西特 | |
29 | 2025年04月25日 | 芬丙 | 亚特兰蒂斯FCvs托特 | |
30 | 2025年04月25日 | 芬丙 | 艾帕vs萨里波特库 |
顶部
顶部