排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛巴波拉 | 5/3/1 | 9/3 | 18 | 9/5/4 |
2 | MWOS | 5/3/0 | 7/1 | 18 | 8/4/4 |
3 | 恩盖济铂 | 4/3/2 | 9/7 | 15 | 9/4/5 |
4 | 高地人 | 3/5/1 | 11/6 | 14 | 9/4/5 |
5 | 苏格兰FC | 3/4/1 | 9/4 | 13 | 8/4/4 |
6 | 卡里巴 | 3/4/2 | 8/3 | 13 | 9/4/5 |
7 | 特隆 | 3/4/2 | 12/9 | 13 | 9/4/5 |
8 | 铂金 | 2/7/0 | 6/4 | 13 | 9/4/5 |
9 | 玛尼卡钻石 | 3/3/2 | 8/9 | 12 | 8/5/3 |
10 | 绿色燃料 | 2/5/2 | 8/7 | 11 | 9/5/4 |
11 | 赫伦塔尔斯FC | 2/3/2 | 4/4 | 9 | 7/5/2 |
12 | 基肯恩尼 | 1/6/2 | 3/4 | 9 | 9/5/4 |
13 | 比基塔矿产 | 2/3/4 | 7/12 | 9 | 9/4/5 |
14 | 雅达赫 | 2/2/5 | 6/8 | 8 | 9/4/5 |
15 | 迪纳莫斯 | 1/5/3 | 2/4 | 8 | 9/5/4 |
16 | 卡普斯联 | 2/1/6 | 6/10 | 7 | 9/4/5 |
17 | 奎奎联 | 1/3/4 | 3/15 | 6 | 8/4/4 |
18 | 特赖安格尔 | 1/2/6 | 6/14 | 5 | 9/4/5 |
顶部
顶部