美甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 07:00 | 美甲 | 里士满踢球者 | 格林维勒FC | 未开始 |
2 | 2025年05月04日 06:00 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 奥马哈 | 未开始 |
3 | 2025年05月04日 08:00 | 美甲 | 泰克索马 | 夏洛特独立 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 10:30 | 美甲 | AV阿尔塔 | 那不勒斯FC | 未开始 |
5 | 2025年05月05日 06:00 | 美甲 | 波特兰松之心 | 诺克斯维尔部队 | 未开始 |
6 | 2025年05月05日 07:00 | 美甲 | 斯波坎速度 | 切斯特火焰 | 未开始 |
7 | 2025年05月09日 22:00 | 美甲 | 诺克斯维尔部队 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 22:00 | 美甲 | 查塔努加红狼 | 里士满踢球者 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 22:00 | 美甲 | 托曼塔FC | 斯波坎速度 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 22:00 | 美甲 | 切斯特火焰 | 夏洛特独立 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 22:00 | 美甲 | AV阿尔塔 | 泰克索马 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 22:00 | 美甲 | 奥马哈 | 波特兰松之心 | 未开始 |
13 | 2025年05月14日 22:00 | 美甲 | 查塔努加红狼 | 那不勒斯FC | 未开始 |
14 | 2025年05月16日 22:00 | 美甲 | 夏洛特独立 | 诺克斯维尔部队 | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 22:00 | 美甲 | 切斯特火焰 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 22:00 | 美甲 | 格林维勒FC | AV阿尔塔 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 22:00 | 美甲 | 泰克索马 | 奥马哈 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 22:00 | 美甲 | 波特兰松之心 | 那不勒斯FC | 未开始 |
19 | 2025年05月18日 22:00 | 美甲 | 斯波坎速度 | 里士满踢球者 | 未开始 |
20 | 2025年05月24日 22:00 | 美甲 | 托曼塔FC | 查塔努加红狼 | 未开始 |
21 | 2025年05月24日 22:00 | 美甲 | AV阿尔塔 | 夏洛特独立 | 未开始 |
22 | 2025年05月24日 22:00 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 波特兰松之心 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 22:00 | 美甲 | 那不勒斯FC | 奥马哈 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 22:00 | 美甲 | 切斯特火焰 | 里士满踢球者 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 22:00 | 美甲 | 泰克索马 | 格林维勒FC | 未开始 |
26 | 2025年06月07日 22:00 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 奥马哈 | 未开始 |
27 | 2025年06月07日 22:00 | 美甲 | 格林维勒FC | 那不勒斯FC | 未开始 |
28 | 2025年06月07日 22:00 | 美甲 | 托曼塔FC | 夏洛特独立 | 未开始 |
29 | 2025年06月07日 22:00 | 美甲 | 切斯特火焰 | 诺克斯维尔部队 | 未开始 |
30 | 2025年06月07日 22:00 | 美甲 | AV阿尔塔 | 斯波坎速度 | 未开始 |
美甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
顶部
顶部