尼日超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月07日 22:00 | 尼日超 | 卡內米勇士 | 利蒙星队 | 未开始 |
2 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 班德尔 | 阿克瓦联 | 未开始 |
3 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 安耶巴 | 卡瓦拉联 | 未开始 |
4 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 中心队 | 高原联 | 未开始 |
5 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 伊科罗杜城FC | 巴耶尔萨联 | 未开始 |
6 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 卡齐纳联 | 卡诺支柱 | 未开始 |
7 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 洛比星队 | 纳莎拉瓦 | 未开始 |
8 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 尼日尔FC | 阿比亚勇士 | 未开始 |
9 | 2025年05月07日 23:00 | 尼日超 | 河流联 | 埃努古流浪者 | 未开始 |
10 | 2025年05月08日 00:30 | 尼日超 | 射击之星 | 阳光之星 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 阿比亚勇士 | 卡內米勇士 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 阿克瓦联 | 巴耶尔萨联 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 班德尔 | 中心队 | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 卡诺支柱 | 射击之星 | 未开始 |
15 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 卡瓦拉联 | 河流联 | 未开始 |
16 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 纳莎拉瓦 | 安耶巴 | 未开始 |
17 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 高原联 | 洛比星队 | 未开始 |
18 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 埃努古流浪者 | 卡齐纳联 | 未开始 |
19 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 利蒙星队 | 伊科罗杜城FC | 未开始 |
20 | 2025年05月11日 23:00 | 尼日超 | 阳光之星 | 尼日尔FC | 未开始 |
21 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 巴耶尔萨联 | 利蒙星队 | 未开始 |
22 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 卡內米勇士 | 阳光之星 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 安耶巴 | 高原联 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 中心队 | 阿克瓦联 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 伊科罗杜城FC | 阿比亚勇士 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 卡齐纳联 | 卡瓦拉联 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 洛比星队 | 班德尔 | 未开始 |
28 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 尼日尔FC | 卡诺支柱 | 未开始 |
29 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 河流联 | 纳莎拉瓦 | 未开始 |
30 | 2025年05月25日 23:00 | 尼日超 | 射击之星 | 埃努古流浪者 | 未开始 |
尼日超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
顶部
顶部